हाजीपुर: गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 359वें प्रकाश पर्व के भव्य आयोजन को देखते हुए, पूर्व मध्य रेलवे (East Central Railway) ने श्रद्धालुओं और यात्रियों की सुविधा के लिए पटना साहिब स्टेशन पर 19 जोड़ी ट्रेनों को अस्थायी ठहराव देने का निर्णय लिया है।
रेल प्रशासन के अनुसार, यह अस्थायी ठहराव दिनांक 19 दिसंबर 2025 से 02 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान 19 जोड़ी महत्वपूर्ण एक्सप्रेस ट्रेनों को पटना साहिब स्टेशन पर दो मिनट के लिए रोका जाएगा।
पटना साहिब स्टेशन पर रुकने वाली 19 जोड़ी ट्रेनें
यहां उन 19 जोड़ी ट्रेनों की सूची दी गई है जिन्हें प्रकाश पर्व के दौरान अस्थायी ठहराव दिया गया है:
| क्र.सं. | ट्रेन संख्या | ट्रेन का नाम | ठहराव समय (आगमन/प्रस्थान) |
|---|---|---|---|
| 1. | 12361/12362 | आसनसोल-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई एक्सप्रेस | 23.57/23.59 बजे & 13.54/13.56 बजे |
| 2. | 12545/12546 | रक्सौल-लोकमान्य तिलक कर्मभूमि एक्सप्रेस | 23.57/23.59 बजे & 22.49/22.51 बजे |
| 3. | 14223/14224 | राजगीर-वाराणसी बुद्धपूर्णिमा एक्सप्रेस | 22.59/23.01 बजे & 03.31/03.33 बजे |
| 4. | 15483/15484 | अलीपुरद्वार-दिल्ली सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस | 02.27/02.29 बजे & 00.53/00.55 बजे |
| 5. | 12333/12334 | हावड़ा-प्रयागराज रामबाग विभूति एक्सप्रेस | 03.26/03.28 बजे & 22.58/23.00 बजे |
| 6. | 22213/22214 | शालीमार-पटना दूरंतो एक्सप्रेस | 05.05/05.07 बजे & 20.59/21.01 बजे |
| 7. | 18449/18450 | पुरी-पटना बैद्यनाथधाम एक्सप्रेस | 09.01/09.03 बजे & 08.58/09.00 बजे |
| 8. | 15635/15636 | ओखा-गुवाहाटी द्वारिका एक्सप्रेस | 10.33/10.35 बजे & 03.34/03.36 बजे |
| 9. | 22948/22947 | भागलपुर-सुरत सुपरफास्ट एक्सप्रेस | 10.50/10.52 बजे & 13.30/13.32 बजे |
| 10. | 13241/13242 | बांका-राजेन्द्रनगर एक्सप्रेस | 14.56/14.58 बजे & 00.06/00.08 बजे |
| 11. | 12303/12304 | हावड़ा-नई दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस | 15.19/15.21 बजे & 07.13/07.15 बजे |
| 12. | 13331/13332 | धनबाद-पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस | 16.00/16.02 बजे & 08.49/08.51 बजे |
| 13. | 13423/13424 | भागलपुर-अजमेर एक्सप्रेस | 16.55/16.57 बजे & 10.00/10.02 बजे |
| 14. | 22405/22406 | भागलपुर-आनंद विहार गरीबरथ एक्सप्रेस | 17.30/17.32 बजे & 06.13/06.15 बजे |
| 15. | 12577/12578 | दरभंगा-मैसूर बागमती एक्सप्रेस | 19.41/19.43 बजे & 10.23/10.25 बजे |
| 16. | 12327/12328 | हावड़ा-देहरादून उपासना एक्सप्रेस | 20.16/20.18 बजे & 17.54/17.56 बजे |
| 17. | 12315/12316 | कोलकाता-उदयपुर अनन्या एक्सप्रेस | 20.54/20.56 बजे & 05.34/05.36 बजे |
| 18. | 12435/12436 | जयनगर-आनंद विहार गरीबरथ एक्सप्रेस | 17.49/17.51 बजे & 06.08/06.10 बजे |
| 19. | 13229/13230 | गोड्डा-राजेन्द्रनगर एक्सप्रेस | 14.56/14.58 बजे & 22.26/22.28 बजे |
यह निर्णय प्रकाश पर्व के दौरान पटना साहिब आने वाले देश-विदेश के लाखों श्रद्धालुओं के लिए यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाएगा। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेनों के समय और प्लेटफॉर्म संख्या की जानकारी सुनिश्चित कर लें।





